印度支那駐中國郵政
現在展示: 印度支那駐中國郵政 - (通用)郵票 (1902 - 1905) - 41 郵票.
September 窗口管理器: 空缺 篩孔: 14 x 13½
| 號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1C | 黑色/紅色 | - | 2.88 | 2.88 | - | USD |
|
||||||||
| 2 | A1 | 2C | 棕紅色/藍色 | - | 3.45 | 3.45 | - | USD |
|
||||||||
| 3 | A2 | 4C | 紫棕色/藍色 | - | 4.60 | 4.60 | - | USD |
|
||||||||
| 4 | A3 | 5C | 綠色/紅色 | - | 5.76 | 4.60 | - | USD |
|
||||||||
| 5 | A4 | 10C | 黑色/藍色 | - | 5.76 | 4.60 | - | USD |
|
||||||||
| 6 | A5 | 15C | 淡藍色/紅色 | - | 6.91 | 5.76 | - | USD |
|
||||||||
| 7 | A6 | 20C | 紅色/藍色 | - | 13.81 | 11.51 | - | USD |
|
||||||||
| 8 | A7 | 25C | 黑色/紅色 | - | 13.81 | 13.81 | - | USD |
|
||||||||
| 9 | A8 | 30C | 棕色的/藍色 | - | 17.27 | 17.27 | - | USD |
|
||||||||
| 10 | A9 | 40C | 磚紅色/藍色 | - | 57.56 | 46.04 | - | USD |
|
||||||||
| 11 | A10 | 50C | 深紅色的/藍色 | - | 57.56 | 57.56 | - | USD |
|
||||||||
| 12 | A11 | 75C | 深紫色/紅色 | - | 57.56 | 46.04 | - | USD |
|
||||||||
| 13 | A12 | 1Fr | 橄欖色/紅色 | - | 69.07 | 92.09 | - | USD |
|
||||||||
| 14 | A13 | 5Fr | 紫色/藍色 | - | 115 | 115 | - | USD |
|
||||||||
| 1‑14 | - | 431 | 425 | - | USD |
窗口管理器: 空缺 篩孔: 14 x 13½
| 號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | A14 | 1C | 黑色/紅色 | - | 2.30 | 1.15 | - | USD |
|
||||||||
| 16 | A15 | 2C | 棕紅色/藍色 | - | 9.21 | 6.91 | - | USD |
|
||||||||
| 17 | A16 | 4C | 紫棕色/藍色 | - | 3.45 | 2.88 | - | USD |
|
||||||||
| 18 | A17 | 5C | 綠色/紅色 | - | 4.60 | 2.88 | - | USD |
|
||||||||
| 19 | A18 | 10C | 深紅色的/藍色 | - | 9.21 | 6.91 | - | USD |
|
||||||||
| 20 | A19 | 20C | 紅色/藍色 | - | 9.21 | 6.91 | - | USD |
|
||||||||
| 21 | A20 | 25C | 黑色/紅色 | - | 11.51 | 11.51 | - | USD |
|
||||||||
| 22 | A21 | 25C | 藍色/紅色 | - | 9.21 | 6.91 | - | USD |
|
||||||||
| 23 | A22 | 30C | 棕色的/藍色 | - | 9.21 | 6.91 | - | USD |
|
||||||||
| 24 | A23 | 50C | 深紅色的/黑色 | - | 23.02 | 17.27 | - | USD |
|
||||||||
| 25 | A24 | 50C | 棕色的/紅色 | - | 11.51 | 9.21 | - | USD |
|
||||||||
| 26 | A25 | 75C | 深紫色/紅色 | - | 34.53 | 34.53 | - | USD |
|
||||||||
| 27 | A26 | 1Fr | 橄欖色/紅色 | - | 46.04 | 46.04 | - | USD |
|
||||||||
| 28 | A27 | 5Fr | 紫色/藍色 | - | 92.09 | 69.07 | - | USD |
|
||||||||
| 15‑28 | - | 275 | 229 | - | USD |
窗口管理器: 空缺 篩孔: 14 x 13½
| 號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | B | 1C | 橄欖色 | - | 1.15 | 1.15 | - | USD |
|
||||||||
| 30 | B1 | 2C | 棕色的 | - | 1.15 | 1.15 | - | USD |
|
||||||||
| 31 | B2 | 4C | 棕紫色 | - | 920 | 690 | - | USD |
|
||||||||
| 32 | B3 | 5C | 綠色 | - | 1.15 | 1.15 | - | USD |
|
||||||||
| 33 | B4 | 10C | 玫瑰色 | - | 1.15 | 1.15 | - | USD |
|
||||||||
| 34 | B5 | 15C | 棕紅色 | "CHINE" above | - | 1.73 | 1.15 | - | USD |
|
|||||||
| 35 | B6 | 15C | 棕紅色 | "CHINE" below | - | 2.88 | 1.73 | - | USD |
|
|||||||
| 36 | B7 | 20C | 紅色 | - | 11.51 | 11.51 | - | USD |
|
||||||||
| 37 | B8 | 25C | 藍色 | - | 5.76 | 3.45 | - | USD |
|
||||||||
| 38 | B9 | 40C | 黑色 | - | 4.60 | 3.45 | - | USD |
|
||||||||
| 39 | B10 | 1Fr | 橄欖色 | - | 345 | 287 | - | USD |
|
||||||||
| 40 | B11 | 2Fr | 紫色 | - | 28.78 | 28.78 | - | USD |
|
||||||||
| 41 | B12 | 10Fr | 紅色 | - | 143 | 143 | - | USD |
|
||||||||
| 29‑41 | - | 1469 | 1177 | - | USD |
